
茅ヶ崎市浜之郷 全4棟
新築戸建
所在地 | 茅ヶ崎市浜之郷787-18 | 交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅バス6分「茶屋町」停歩7分 |
---|---|---|---|
販売棟数 | 4棟 | 価格 | 2,980万円~3,530万円 |
土地面積 | 100.95㎡~101.01㎡ | 建物面積 | 85.36㎡~100.44㎡ |
構造 | 木造2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%(4号棟:60%) | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道 | 北西側約4.8m公道 |
完成時期 | 2021年1月(2号棟)、2021年2月(1・3・4号棟) | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 備考 | --- |
情報更新日 | 2021/4/5 |
次回情報更新日 | 2021/4/19 |
© 2015 Island Estates co., ltd.