
藤沢市羽鳥5丁目
新築戸建
所在地 | 藤沢市羽鳥5丁目 | 交通 | JR東海道本線「辻堂」駅から徒歩24分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | 1戸 | 価格 | 5,398万円(税込) |
土地面積 | 107.01㎡ | 建物面積 | 85.54㎡ |
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | --- |
完成時期 | 2023年8月 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 備考 | --- |
情報更新日 | 2023/11/27 | 次回情報更新日 | 2023/12/11 |
© 2015 Island Estates co., ltd.