
中郡二宮町山西
新築戸建
所在地 | 中郡二宮町山西 | 交通 | JR東海道線「二宮」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | 2棟 | 価格 | 2,490・2,690万円(税込) |
土地面積 | 118.46・120.35㎡ | 建物面積 | 94.39・94.40㎡ |
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(160%) |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | --- |
完成時期 | 2023年8月 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 備考 | 駐車2台可 |
情報更新日 | 2023/11/27 | 次回情報更新日 | 2023/12/11 |
© 2015 Island Estates co., ltd.