
藤沢市辻堂5丁目
新築戸建
所在地 | 藤沢市辻堂5-11-50 | 交通 | JR東海道本線「辻堂」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | 1棟 | 価格 | 5,280万円 |
土地面積 | 71.36㎡ | 建物面積 | 79.95㎡ |
構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%、60% | 容積率 | 80%、200% |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM22-11-7448号 |
完成時期 | 2023年10月 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 備考 | カースペース1台分 |
情報更新日 | 2023/11/27 | 次回情報更新日 | 2023/12/11 |
© 2015 Island Estates co., ltd.