
茅ケ崎市若松町
新築戸建
所在地 | 茅ケ崎市若松町12 | 交通 | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | 3戸 | 価格 | 3,480・3,580万円(税込) |
土地面積 | 76.31~77.56㎡ | 建物面積 | 89.63~91.50㎡ |
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200%(168%) |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | --- |
完成時期 | 2023年8月 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 備考 | --- |
情報更新日 | 2023/12/3 | 次回情報更新日 | 2023/12/17 |
© 2015 Island Estates co., ltd.