
茅ヶ崎市甘沼
新築戸建
所在地 | 茅ヶ崎市甘沼 | 交通 | JR相模線「香川」駅から徒歩21分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | 2戸 | 価格 | 3,890・3,990万円(税込) |
土地面積 | 91.44~91.62㎡ | 建物面積 | 95.63~96.87㎡ |
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | HPA-23-11329-1号他 |
完成時期 | 2024年3月予定 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 備考 | --- |
情報更新日 | 2023/11/27 | 次回情報更新日 | 2023/12/11 |
© 2015 Island Estates co., ltd.